Select a different country or region to see content for your location.
United States
22:10:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RATY20-XL
Flanged housing unit
Housing units RATY, two-bolt flanged housing units, sheet steel, grub screws in inner ring, P seals
Replaces
RATY20
Product information


Main Dimensions & Performance Data
d | 20 mm | Bore diameter |
L | 66 mm | Flange width |
H | 90.5 mm | Height flange |
U | 20 mm | Total height unit |
Cr | 12,800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 6,600 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 280 N | Fatigue load limit, radial |
C0r G | 3,200 N | Load carrying capacity (housing) |
Cg | 3,200 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 0.23 kg | Weight |
Mounting dimensions
J | 71.5 mm | Distance fixing bore |
N | 8.7 mm | Fixing bore |
N | 8.7 mm | Fixing square |
n | 2 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 8 mm | Height housing |
B | 25 mm | Width |
S1 | 2 mm | Thickness of flange |
S | 2 mm | Thickness of flange |
V | 55 mm | Shoulder diameter housing |
Additional information
2 | Number of housings | |
FLAN47-MST | Housing | |
AY20-XL-NPP-B | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |